N° de Crotal: ES070704219406
Nacido el 9 de Abril de 2015 en la ganadería de Alberto Abajo
Aptitud al Parto | 112 |
Peso Nacimiento | 0 |
Intervalo Partos | 94 |
Leche | 111 |
Peso Destete | 109 |
Desarrollo Esquelético | 109 |
Desarrollo Muscular | 94 |
Aptitud Funcional | 100 |
Indice Rentabilidad | 110 |
Desarrollo Esquelético | 90 |
Desarrollo Muscular | 77 |
Aptitud Funcional | 80 |
Calidad Racial |
Peso al nacimiento | 43 |
Peso a los 120 días | 172 |
Peso a los 210 días | 300 |
Padre | Everest |
|
|
|
||||||||||||||
Madre | Hocus |
|
|
|