N° de Crotal:
Nacido el 1 de Febrero de 2015 en la ganadería de Alberto Abajo
Aptitud al Parto | 0 |
Peso Nacimiento | 0 |
Intervalo Partos | 0 |
Leche | 0 |
Peso Destete | 0 |
Desarrollo Esquelético | 0 |
Desarrollo Muscular | 0 |
Aptitud Funcional | 0 |
Indice Rentabilidad | 0 |
Desarrollo Esquelético | 80 |
Desarrollo Muscular | 77 |
Aptitud Funcional | 70 |
Calidad Racial |
Peso al nacimiento | 44 |
Peso a los 120 días | 182 |
Peso a los 210 días | 307 |
Padre | Everest |
|
|
|
||||||||||||||
Madre | Galopade |
|
|
|